Zahlen und Fakten
In unserer Kirchengemeinde mitten in der Stadt Bielefeld treffen sich Menschen, die nach Gott fragen - in der gegenwärtigen Welt. Darum hören wir auf sein Wort, orientieren uns an Jesus Christus, vertrauen auf Gottes Geist, der uns Vertrauen auf seine Liebe schenkt,
fragen nach seinem Willen in unserem persönlichen wie im öffentlichen Leben, bieten Gemeinschaft und Geselligkeit an, helfen Kranken, Einsamen und Älteren durch unsere Gemeindepflegestation und wollen so in allen Dingen Gott die Ehre geben:
SOLI DEO GLORIA
Weil wir uns immer wieder neu nach Gottes Wort in der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments erneuern wollen, nennen wir uns "evangelisch-reformierte" Gemeinde ("ecclesia quia reformata semper reformanda") und richten uns nach den Erkenntnissen der Reformation und besonders Ulrich Zwingli und Johannes Calvin aus. Dabei leiten uns der Heidelberger Katechismus von 1563 als weltweite Bekenntnisschrift der Reformierten
(oder: Presbyterianer, Kongregationalisten) und die Barmer Theologische Erklärung von 1934 an, nach Antworten des Glaubens für die heutige Zeit zu fragen. Wir gehören mit lutherischen und unierten Gemeinden zum Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld und damit zur Evangelischen Kirche von Westfalen und sind darüber hinaus Mitglied im Reformierten Bund.
Besondere Kennzeichen unserer Gemeinde sind
der schlichte Gottesdienstraum mit Abendmahlstisch statt Altar,
die einfache Gottesdienstform, die die Versammlung der Gemeinde (statt priesterliche Vermittlung) betont sowie die Verkündigung ins Zentrum stellt,
die gleichwertige Berücksichtigung des Alten Testaments als Teil der einen Bibel
der Gesang der Psalmen als Lieder des Gottesvolkes,
die Zehn Gebote (in biblischer Fassung) als Gottes freundliche Hilfe zu einem dankbaren Leben, unter Einbeziehung des 2. Gebotes (Bilderverbot),
das Bewusstsein, zu der einen allgemeinen ("katholischen") Kirche weltweit zu gehören,
zum Glauben zu rufen und mündig zu machen zum Zeugnis im Alltag und
den Auftrag zur Nächstenliebe (Diakonie) nach Möglichkeit unmittelbar durch die Gemeinde wahrzunehmen in Form der Kranken- und Altenpflege und Seelsorge. Die entstehenden besonderen finanziellen Belastungen hilft der Förderverein der Gemeindepflegestation zu mildern.
Wir laden ein in unsere schöne, etwa 500 Jahre alte Süsterkirche an der Ecke Güsenstraße/Ritterstraße zu den Gottesdiensten ein, meist sonntags um 10.15 Uhr.
Nach den Gottesdiensten treffen wir uns noch zum Kennen lernen, zum Gespräch, zu Verabredungen bei Kaffee und Tee im Gemeindehaus, Güsenstraße 16-18. Dort ist auch der Treffpunkt der zahlreichen Kreise und Gruppe unserer Gemeinde, dort befindet sich unser Gemeindeamt als Schnittstelle aller
Aktivitäten sowie als Mittelpunkt der Organisation und Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten.
Die Gemeinde umfasst rund 3.100 Gemeindeglieder im gesamten Stadtgebiet von Bielefeld und - auf besonderen Antrag - auch außerhalb.
Sie ist die Gemeinde für alle Evangelisch-Reformierten sowie für alle, die ihr angehören wollen. Es genügt dies dem Presbyterium gegenüber schriftlich zu erklären.
Diakoniesammlung
| Jahr | Sommersammlung | Wintersammlung |
| 1990 | 4.038,00 DM | 6.108,00 DM |
| 1992 | 6.077,00 DM | 3.416,00 DM |
| 1993 | 4.371,00 DM | 7.170,00 DM |
| 1994 | 4.558,00 DM | 6.404,70 DM |
| 1995 | 5.632,00 DM | 6.929,50 DM |
| 1996 | 5.426,00 DM | 7.652,00 DM |
| 1997 | 7.480,50 DM | 8.008,00 DM |
| 1998 | 6.458,00 DM | 7.370,00 DM |
| 1999 | 6.479,00 DM | 7.952,00 DM |
| 2000 | 6.692,89 DM | 7.874,00 DM |
| 2001 | 7.557,00 DM | 8.040,00 DM |
| 2002 | 3.974,50 € | 4.018,50 € |
| 2003 | 3.665,00 € | 4.482,00 € |
| 2004 | 4.111,00 € | 4.582,00 € |
| 2005 | € | € |
Das Leben der Gemeinde in Zahlen
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Taufen | 14 | 13 | 9 | 10 | 11 | - |
| Konfirmationen | 17 | 12 | 18 | 12 | 14 | - |
| davon Jungen | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | - |
| davon Mädchen | 9 | 6 | 10 | 5 | 9 | - |
| Trauungen | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | - |
| Beerdigungen | 48 | 33 | 41 | 46 | 51 | - |
| Aufnahmen | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | - |
| Umpfarrungen in die Gemeinde | 20 | 27 | 6 | 7 | 3 | - |
| Austritte | 12 | 20 | 6 | 13 | 10 | - |
| Gäste beim Abendmahl | 1039 | 1023 | 774 | 784 | 920 | - |
| Gottesdienste | ./. | ./. | 67 | 64 | 61 | - |
| Gottesdienstbesucher | ./. | ./. | 4.638 | 4.527 | 4.872 | - |
Kollekten und sonstige Gaben
| 2003 | 2004 | 2005 | |
| Landeskirchliche Kollekten | 7.306,13 € | 9.257,33 € | |
| Kollekten für die Gemeindediakonie | 3.557,00 € | 3.965,30 € | |
| 25 %iger Anteil an den Haussammlungen | 2.036,75 € | 2.173,25 € | |
| Spenden für die Gemeindediakonie | 555,00 € | 570,00 € | |
| sonstige Kollekten | 1.152,53 € | 612,02 € | |
| sonstige Spenden | 5.442,00 € | 7.453,33 € | |
| Kollekten und Spenden für die Gemeindepflegestation | 2.891,00 € | 960,00 € | |
| Spenden für die Kirchenmusik | 1.665,00 € | 13.420,00 € | |
| Erlös des Gemeindebasars 2004Der Erlös 2004 ist je zur Hälfte für die Bahnhofsmission und den Bielefelder Tisch bestimmt. | 1.584,70 € | 1.550,00 € | |
